この記事は、YouTube「FIRE計算室 EP.001」の計算データ完全版です。動画では流れで見せた数字を、ここでは検証できる形ですべて載せています。
モデルケース
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 年齢・職業 | 35歳・会社員 |
| 手取り月収 | 28万円 |
| 生活費 | 18万円/月 |
| 毎月の積立 | 10万円 |
| 現在の貯金 | 300万円 |
| 想定年利 | 6%(税引後・複利) |
結論:3つのシナリオ比較
| シナリオ | 必要資産 | 毎月の積立 | 所要年数 | 達成年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 完全FIRE | 5,400万円 | 月10万円 | 19.6年 | 55歳 |
| サイドFIRE | 2,700万円 | 月10万円 | 12.0年 | 47歳 |
| 生活費を3万下げる | 4,500万円 | 月13万円 | 15.0年 | 50歳 |
必要資産は「年間生活費 ÷ 4%」(いわゆる4%ルール)で計算しています。完全FIREの場合、生活費18万円 × 12ヶ月 ÷ 4% = 5,400万円。これは「毎月18万円を資産が生み続ける状態」を意味します。
年ごとの資産推移(完全版)
毎月10万円を年利6%で運用しながら積み立てた場合の、1年ごとの資産残高です。
| 経過 | 年齢 | 資産残高 | 累計入金 | 運用益 |
|---|---|---|---|---|
| 0年後 | 35歳 | 300万円 | 300万円 | +0万円 |
| 1年後 | 36歳 | 442万円 | 420万円 | +22万円 |
| 2年後 | 37歳 | 592万円 | 540万円 | +52万円 |
| 3年後 | 38歳 | 752万円 | 660万円 | +92万円 |
| 4年後 | 39歳 | 922万円 | 780万円 | +142万円 |
| 5年後 | 40歳 | 1,102万円 | 900万円 | +202万円 |
| 6年後 | 41歳 | 1,294万円 | 1,020万円 | +274万円 |
| 7年後 | 42歳 | 1,497万円 | 1,140万円 | +357万円 |
| 8年後 | 43歳 | 1,713万円 | 1,260万円 | +453万円 |
| 9年後 | 44歳 | 1,942万円 | 1,380万円 | +562万円 |
| 10年後 | 45歳 | 2,185万円 | 1,500万円 | +685万円 |
| 11年後 | 46歳 | 2,443万円 | 1,620万円 | +823万円 |
| 12年後 | 47歳 | 2,717万円 | 1,740万円 | +977万円 |
| 13年後 | 48歳 | 3,008万円 | 1,860万円 | +1,148万円 |
| 14年後 | 49歳 | 3,317万円 | 1,980万円 | +1,337万円 |
| 15年後 | 50歳 | 3,644万円 | 2,100万円 | +1,544万円 |
| 16年後 | 51歳 | 3,993万円 | 2,220万円 | +1,773万円 |
| 17年後 | 52歳 | 4,362万円 | 2,340万円 | +2,022万円 |
| 18年後 | 53歳 | 4,755万円 | 2,460万円 | +2,295万円 |
| 19年後 | 54歳 | 5,171万円 | 2,580万円 | +2,591万円 |
| 20年後 | 55歳 | 5,613万円 | 2,700万円 | +2,913万円 |
注目してほしいのは運用益の列です。最終的に自分が入金した2,352万円に対して、運用益は2,961万円。複利が入金を追い越します。これがFIRE戦略で「早く始めること」が何より重視される理由です。
前提と注意点
- 年利6%は米国株インデックスの長期平均を参考にした想定値です。将来を保証するものではありません
- 税金(運用益への課税)・インフレは簡略化しています。新NISAの範囲内なら運用益非課税のため、実際はこの計算に近づきます
- 4%ルールは米国の研究(Trinity Study)に基づく目安で、日本での適用には議論があります
自分の数字で計算したい方へ
このシリーズでは毎回モデルケースを変えて計算しています。「この設定で計算してほしい」というリクエストは動画のコメント欄へどうぞ。
FIRE計算室シリーズの過去記事はこちら