この記事は、YouTube「FIRE計算室 EP.005(FIRE対決)」の計算データ完全版です。動画では流れで見せた数字を、ここでは検証できる形ですべて載せています。
対決カード
| 項目 | コツコツ25歳 | 本気の35歳 |
|---|---|---|
| 年齢・職業 | 25歳・会社員 | 35歳・会社員 |
| 手取り月収 | 20万円 | 32万円 |
| 生活費 | 15万円/月 | 20万円/月 |
| 毎月の積立 | 3万円 | 10万円 |
| 現在の貯金 | 50万円 | 400万円 |
| 必要資産(4%ルール) | 4,500万円 | 6,000万円 |
| 想定年利 | 6% | 同左 |
結果
| シナリオ | 必要資産 | 毎月の積立 | 所要年数 | 達成年齢 |
|---|---|---|---|---|
| コツコツ25歳 | 4,500万円 | 月3万円 | 34.5年 | 60歳 |
| 本気の35歳 | 6,000万円 | 月10万円 | 20.2年 | 55歳 |
| コツコツ25歳が積立を3万増やしたら | 4,500万円 | 月6万円 | 25.4年 | 50歳 |
先にFIREに到達するのは「本気の35歳」(差は14.3年)。ただし「コツコツ25歳が積立を3万増やしたら」のシナリオでは、達成年齢は50歳になります。
必要資産は「年間生活費 ÷ 4%」(いわゆる4%ルール)で計算しています。生活費が違えばゴールの高さも違う、というのがこの対決の面白いところです。
年ごとの資産推移(完全版)

| 経過 | コツコツ25歳 | 本気の35歳 |
|---|---|---|
| 0年後 | 50万円 | 400万円 |
| 1年後 | 90万円 | 548万円 |
| 2年後 | 133万円 | 705万円 |
| 3年後 | 178万円 | 872万円 |
| 4年後 | 226万円 | 1,049万円 |
| 5年後 | 277万円 | 1,237万円 |
| 6年後 | 331万円 | 1,437万円 |
| 7年後 | 388万円 | 1,649万円 |
| 8年後 | 449万円 | 1,874万円 |
| 9年後 | 514万円 | 2,113万円 |
| 10年後 | 583万円 | 2,367万円 |
| 11年後 | 656万円 | 2,636万円 |
| 12年後 | 733万円 | 2,922万円 |
| 13年後 | 815万円 | 3,225万円 |
| 14年後 | 902万円 | 3,548万円 |
| 15年後 | 995万円 | 3,890万円 |
| 16年後 | 1,094万円 | 4,253万円 |
| 17年後 | 1,198万円 | 4,639万円 |
| 18年後 | 1,309万円 | 5,048万円 |
| 19年後 | 1,427万円 | 5,483万円 |
| 20年後 | 1,552万円 | 5,944万円 |
| 21年後 | 1,684万円 | 6,434万円 |
| 22年後 | 1,825万円 | 6,955万円 |
| 23年後 | 1,975万円 | 7,507万円 |
| 24年後 | 2,134万円 | 8,093万円 |
| 25年後 | 2,302万円 | 8,716万円 |
| 26年後 | 2,481万円 | 9,377万円 |
| 27年後 | 2,671万円 | 10,079万円 |
| 28年後 | 2,873万円 | 10,824万円 |
| 29年後 | 3,087万円 | 11,614万円 |
| 30年後 | 3,315万円 | 12,454万円 |
| 31年後 | 3,556万円 | 13,346万円 |
| 32年後 | 3,812万円 | 14,292万円 |
| 33年後 | 4,085万円 | 15,297万円 |
| 34年後 | 4,374万円 | 16,364万円 |
| 35年後 | 4,680万円 | 17,497万円 |
前提と注意点
- 年利6%は米国株インデックスの長期平均を参考にした想定値です。将来を保証するものではありません
- 税金(運用益への課税)・インフレは簡略化しています。新NISAの範囲内なら運用益非課税のため、実際はこの計算に近づきます
- 4%ルールは米国の研究(Trinity Study)に基づく目安で、日本での適用には議論があります
自分の数字で計算したい方へ
このシリーズでは毎回モデルケースを変えて計算しています。「この設定で対決させてほしい」というリクエストは動画のコメント欄へどうぞ。
FIRE計算室シリーズの過去記事はこちら